LimeSurvey Manual/fr: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
DenisChenu (talk | contribs) No edit summary |
DenisChenu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 33: | Line 33: | ||
= Manuel - Table des matières= | = Manuel - Table des matières= | ||
*[[Installation]] | *[[Installation/fr|Installation]] | ||
**[[Optional_settings/fr|Paramètres | **[[Optional_settings/fr|Paramètres optionnels]] | ||
**[[Mise à jour depuis une version précédente]] | **[[Upgrading_from_a_previous_version/fr|Mise à jour depuis une version précédente]] | ||
***[[ComfortUpdate]] | ***[[ComfortUpdate/fr|Mise à jour confort]] | ||
***[[ | ***[[Upgrade_hints_for_version_1.92/fr|Conseil pour la mise à jour depuis une version 1.92]] | ||
**[[ | **[[Transferring_an_installation/fr|Déplacer une installation]] | ||
**[[ | **[[Installation_FAQ/fr|F.A.Q. de l’installation]] | ||
**[[ | **[[Installation_security_hints/fr|Conseil de sécurité lors de l’installation]] | ||
*[[ | *[[Administering_LimeSurvey/fr|Administration de LimeSurvey]] | ||
**[[Global_settings/fr|Paramètres généraux]] | |||
**[[Paramètres généraux]] | **[[Manage_users/fr|Gérer les utilisateurs]] | ||
**[[ | **[[Manage_user_groups/fr|Gérer les groupes]] | ||
**[[Gérer les groupes | **[[Label_sets/fr|Les jeux d’étiquettes]] | ||
**[[ | **[[The_template_editor/fr|L’éditeur de modèles]] | ||
**[[ | **[[Localisation/fr|Langue]] | ||
**[[Localisation]] | **[[Survey_Status_Screen/fr|L’écran de gestion d’un questionnaire]] | ||
**[[ | **[[Central_participants_database/fr|La base centralisée des contacts]] | ||
**[[ | *[[Getting_Started/fr|Bien démarrer]] | ||
*[[ | **[[First_login_-_Your_user_preferences/fr|Première connexion - Vos paramètres personnels]] | ||
**[[Première connexion | *[[Creating_surveys_-_Introduction/fr|Introduction à la création d’un questionnaire]] | ||
*[[ | **[[Creating_a_new_survey/fr|Créer un nouveau questionnaire]] | ||
**[[ | ***[[Importing_a_survey_structure/fr|Importer la structure d’un questionnaire]] | ||
***[[ | ***[[Survey_security_settings/fr|Les paramètres de sécurité d‘un questionnaire]] | ||
***[[ | **[[Creating_a_question_group/fr|Créer/ajouter un groupe de questions]] | ||
**[[ | ***[[Change_group_order/fr|Modifier l’ordre des groupes]] | ||
***[[Modifier | **[[Adding_a_question/fr|Créer/ajouter une question]] | ||
**[[ | ***[[Question_types/fr|Les types de questions]] | ||
***[[Les types de | ****[[Question_type_-_Array/fr|Type de question : Tableau]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_by_column/fr|Type de question : Tableau en colonnes]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_dual_scale/fr|Type de question : Tableau double échelle]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(5_point_choice)/fr|Type de question : Tableau (5 boutons radio)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(10_point_choice)/fr|Type de question : Tableau (10 boutons radio)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(Increase-Same-Decrease)/fr|Type de question : Tableau (augmenter,sans changement,diminuer)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(Numbers)/fr|Type de question : Tableau (Nombres)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(Texts)/fr|Type de question : Tableau (Textes)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Array_(Yes-No-Uncertain)/fr|Type de question : Tableau (Oui,Non,Indifférent)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Date/fr|Type de question : Date]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Equation/fr|Type de question : Équation]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_File_upload/fr|Type de question : Envoi de fichier]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Gender/fr|Type de question : Genre]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Language_switch/fr|Type de question : Changement de langue]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Numerical_input/fr|Type de question : Entrée numérique]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Multiple_numerical_input/fr|Type de question : Multiples entrées numériques]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Ranking/fr|Type de question : Classement]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Text_display/fr|Type de question : Affichage de texte]] | ||
****[[ | ****[[Question_type_-_Yes-No/fr|Type de question : Oui/Non]] | ||
****[[ | ****[[Question_type_-_Multiple_choice/fr|Type de question : Choix multiples]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Multiple_choice_with_comments/fr|Type de question : Choix multiples avec commentaire]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_5_point_choice/fr|Type de question : 5 boutons radio]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_List_(Dropdown)/fr|Type de question : Liste (Menu déroulant)]] | ||
****[[ | ****[[Question_type_-_List_(Radio)/fr|Type de question : Liste (Bouton radio)]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_List_with_comment/fr|Type de question : Liste avec commentaire]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Short_free_text/fr|Type de question : Zone de texte court]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Long_free_text/fr|Type de question : Zone de texte long]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Huge_free_text/fr|Type de question : Zone de texte trés long]] | ||
****[[Type de | ****[[Question_type_-_Multiple_short_text/fr|Type de question : Multiples zone de texte]] | ||
****[[Type de | ***[[Change_question_order/fr|Modifier l’ordre des questions]] | ||
***[[ | ***[[Question_preview/fr|Aperçus d’une question]] | ||
***[[ | ***[[Adding_answers_or_subquestions/fr|Ajouter des réponses ou des sous-questions]] | ||
**[[Setting_conditions/fr|Définir des condition (l’éditeur de conditions)]] | |||
***[[Expression_Manager/fr|Le gestionnaire d’expressions]] | |||
****[[Expression_Manager_for_developers/fr|Gestionnaire d’expressions pour les développeurs]] | |||
****[[ | ****[[Expression_Manager_HowTos/fr|Gestionnaire d’expressions : comment faire ... ]] | ||
****[[ | ****[[Expression_Manager_Roadmap/fr|Gestionnaire d’expressions : feuille de route]] | ||
***[[ | ****[[Expression_Manager_Examples/fr|Gestionnaire d’expressions : examples]] | ||
***[[ | ****[[Expression_Manager_Sample_Surveys/fr|Gestionnaire d’expressions : questionnaires d’examples]] | ||
***[[ | ***[[Show_Logic_File/fr|La feuille de logique du questionnaire]] | ||
***[[ | **[[Assessments/fr|Évaluations]] | ||
**[[Évaluations | **[[Quotas/fr|Gestion des quotas]] | ||
**[[ | **[[Email_templates/fr|Modèle des messages courriel]] | ||
**[[ | *[[Managing_Surveys/fr|Gestion de vos enquêtes]] | ||
*[[Gestion | **[[Testing_a_survey/fr|Tester le questionnaire]] | ||
**[[ | **[[Validate_Survey_Logic/fr|Valider le fichier de logique]] | ||
**[[Valider | **[[Activating_a_survey/fr|Activer le questionnaire]] | ||
**[[ | **[[Running_a_survey_safely/fr|Sécuriser vos questionnaires]] | ||
**[[ | **[[Browsing_survey_results/fr|Visualiser les réponses]] | ||
**[[ | **[[Closing_a_survey/fr|Bloquer l’accés à un questionnaire]] | ||
**[[ | **[[Changing_an_active_survey/fr|Modifier un questionnaire activé]] | ||
**[[ | **[[Tokens/fr|Les invitations]] | ||
**[[Tokens]] | ***[[Email_bounce_tracking_system/fr|Gestion des courriels de rebond]] | ||
***[[ | **[[Iterate_Survey/fr|Questionnaire répétitif]] | ||
**[[ | **[[Data_entry/fr|Éditer/ajouter une réponse]] | ||
**[[ | **[[Statistics/fr|Les statistiques]] | ||
**[[ | **[[Exporting_results/fr|Exporter les résultats]] | ||
**[[Exporter les résultats]] | **[[Exporting_a_survey_structure/fr|Exporter la structure d’un questionnaire]] | ||
**[[Exporter | ***[[Excel_Survey_Structure/fr|Structure du questionaire TSV (excel)]] | ||
***[[ | **[[Quick-translation/fr|Traduction rapide]] | ||
**[[Quick- | *[[Not_Categorized_and_Advanced_Features/fr|Autres paramètres avancés]] | ||
*[[ | **[[SGQA_identifier/fr|L‘identifiant SGQA]] | ||
**[[SGQA | **[[Using_regular_expressions/fr|Utilisation d’expressions régulières]] | ||
**[[ | **[[RemoteControl_2_API/fr|Utilisation distante version 2 et API]] | ||
**[[ | **[[Authentication_vs_Atlassian_Crowd/fr|Authentication vs Atlassian Crowd|FR]] | ||
**[[ | *[[General_FAQ/fr|F.A.Q. générale]] | ||
*[[ | *[[Troubleshooting/fr|En cas de problèmes]] | ||
*[[ | *[[LimeSurvey_Glossary/fr|Gloassaire de LimeSurvey]] | ||
*[[LimeSurvey | *[[How_to_design_a_good_survey_(guide)/fr|Conseil pour un bon questionnaire]] | ||
*[[ | *[[Workarounds/fr|Solution de contournement (non traduis)]] | ||
*[[ | **[[Workarounds:_Question_design,_layout_and_templating/fr|Solution de contournement : Modèle et présentation des questions (non traduis)]] | ||
**[[ | **[[Workarounds:_Manipulating_a_survey_at_runtime_using_Javascript/fr|Solution de contournement : manipuler vos questionnaires avec du javascript]] | ||
**[[ | **[[Workarounds:_Survey_behaviour/fr|Solution de contournement : comportement du questionnaire]] | ||
**[[ | **[[Workarounds:_Further_solutions_provided_by_LimeSurvey_users/fr|Solution de contournement : D’autres solutions de rechange]] | ||
**[[ | *[[License/fr|Licence]] | ||
*[[Licence]] | *[[Version_change_log/fr|Journal des modifications]] | ||
*[[ | *[[Plugins/fr|Greffon et modules]] | ||
*[[Plugins]] | |||
=LimeSurvey développement= | =LimeSurvey développement= |
Revision as of 13:48, 11 June 2013
Général
Principaux chapitres :
- Installation en Francais
- Réglages optionnels
- Administrer LimeSurvey
- Bien démarrer
- Création et structure d'un questionnaire
- Gérer les questionnaires
- Hors catégories et fonctions avancées
- Foire Aux Questions
- LimeSurvey Glossary
- How to design a good survey (guide)
- Solutions de contournement et spécifiques
- Licence
- Version change log
- Plugins
LimeSurvey permet aux utilisateurs de créer rapidement et de manière intuitive de puissants questionnaires et enquêtes en ligne qui pourront recevoir les réponses de dizaines de milliers de participants sans trop d'efforts. Le logiciel d'enquête va guider le participant tout au long du processus d'enquête. Ce manuel se focalise sur l'installation de l'application et son administration et doit permettre de guider les administrateurs, les créateurs de questionnaires et les utilisateurs susceptibles de générer des rapports à partir des résultats.
Au cours des dernières années le développement s'est accélèré et cela a conduit à de nouvelles fonctionnalités et modifications. Assurez-vous de faire un upgrade à la toute dernière version pour profiter des possibilités décrites ici.
Look to the far right for the main chapters of the manual. Otherwise, scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
Still having trouble finding what you want? Don't forget the general search box, our General FAQ and Workarounds list, and to look in our discussion forums.
Remember that LimeSurvey is an open-source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a Wiki that can be edited by you or anyone else. Or donate to help support the core development group trying to make a difference.
Manuel - Table des matières
- Installation
- Administration de LimeSurvey
- Bien démarrer
- Introduction à la création d’un questionnaire
- Créer un nouveau questionnaire
- Créer/ajouter un groupe de questions
- Créer/ajouter une question
- Les types de questions
- Type de question : Tableau
- Type de question : Tableau en colonnes
- Type de question : Tableau double échelle
- Type de question : Tableau (5 boutons radio)
- Type de question : Tableau (10 boutons radio)
- Type de question : Tableau (augmenter,sans changement,diminuer)
- Type de question : Tableau (Nombres)
- Type de question : Tableau (Textes)
- Type de question : Tableau (Oui,Non,Indifférent)
- Type de question : Date
- Type de question : Équation
- Type de question : Envoi de fichier
- Type de question : Genre
- Type de question : Changement de langue
- Type de question : Entrée numérique
- Type de question : Multiples entrées numériques
- Type de question : Classement
- Type de question : Affichage de texte
- Type de question : Oui/Non
- Type de question : Choix multiples
- Type de question : Choix multiples avec commentaire
- Type de question : 5 boutons radio
- Type de question : Liste (Menu déroulant)
- Type de question : Liste (Bouton radio)
- Type de question : Liste avec commentaire
- Type de question : Zone de texte court
- Type de question : Zone de texte long
- Type de question : Zone de texte trés long
- Type de question : Multiples zone de texte
- Modifier l’ordre des questions
- Aperçus d’une question
- Ajouter des réponses ou des sous-questions
- Les types de questions
- Définir des condition (l’éditeur de conditions)
- Évaluations
- Gestion des quotas
- Modèle des messages courriel
- Gestion de vos enquêtes
- Tester le questionnaire
- Valider le fichier de logique
- Activer le questionnaire
- Sécuriser vos questionnaires
- Visualiser les réponses
- Bloquer l’accés à un questionnaire
- Modifier un questionnaire activé
- Les invitations
- Questionnaire répétitif
- Éditer/ajouter une réponse
- Les statistiques
- Exporter les résultats
- Exporter la structure d’un questionnaire
- Traduction rapide
- Autres paramètres avancés
- F.A.Q. générale
- En cas de problèmes
- Gloassaire de LimeSurvey
- Conseil pour un bon questionnaire
- Solution de contournement (non traduis)
- Licence
- Journal des modifications
- Greffon et modules
LimeSurvey développement
- Vue d'ensemble du développement - Générale, les pages sur LimeSurvey développement
- LimeSurvey 1.x développement de la documentation
- LimeSurvey 2.x développement de la documentation
Translating LimeSurvey
If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions: