LimeSurvey Manual/ja: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Created page with "*インストール **オプション設定 **前バージョンからのアップグレード ***..." |
No edit summary |
||
Line 64: | Line 64: | ||
****[[Question type - Array by column|逆の行列タイプ]] | ****[[Question type - Array by column|逆の行列タイプ]] | ||
****[[Question type - Array dual scale|スケールがふたつある行列タイプ]] | ****[[Question type - Array dual scale|スケールがふたつある行列タイプ]] | ||
****[[Question type - Array (5 point choice)| | ****[[Question type - Array (5 point choice)|行列・5段階評定]] | ||
****[[Question type - Array (10 point choice)| | ****[[Question type - Array (10 point choice)|行列・10段階評定]] | ||
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]] | ****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)|行列・増加-変化なし-減少]] | ||
****[[Question type - Array (Numbers)]] | ****[[Question type - Array (Numbers)|行列・数字]] | ||
****[[Question type - Array (Texts)]] | ****[[Question type - Array (Texts)|行列・テキスト]] | ||
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]] | ****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)|行列・はい-いいえ-わからない]] | ||
****[[Question type - Date]] | ****[[Question type - Date|日付]] | ||
****[[Question type - Equation]] | ****[[Question type - Equation|数式]] | ||
****[[Question type - File upload]] | ****[[Question type - File upload|アップロード]] | ||
****[[Question type - Gender]] | ****[[Question type - Gender|性別・ジェンダー]] | ||
****[[Question type - Language switch]] | ****[[Question type - Language switch|言語の変更]] | ||
****[[Question type - Numerical input]] | ****[[Question type - Numerical input|数値入力]] | ||
****[[Question type - Multiple numerical input]] | ****[[Question type - Multiple numerical input|複数の数値入力]] | ||
****[[Question type - Ranking]] | ****[[Question type - Ranking|順位づけ]] | ||
****[[Question type - Text display]] | ****[[Question type - Text display|文字表示]] | ||
****[[Question type - Yes-No]] | ****[[Question type - Yes-No|はい-いいえ]] | ||
****[[Question type - Multiple choice]] | ****[[Question type - Multiple choice|複数選択]] | ||
****[[Question type - Multiple choice with comments]] | ****[[Question type - Multiple choice with comments|複数選択+コメント]] | ||
****[[Question type - 5 point choice]] | ****[[Question type - 5 point choice|5段階評定]] | ||
****[[Question type - List (Dropdown)]] | ****[[Question type - List (Dropdown)|ドロップダウン選択]] | ||
****[[Question type - List (Radio)]] | ****[[Question type - List (Radio)|ラジオボタン選択]] | ||
****[[Question type - List with comment]] | ****[[Question type - List with comment|リスト選択+コメント]] | ||
****[[Question type - Short free text]] | ****[[Question type - Short free text|短い自由記述]] | ||
****[[Question type - Long free text]] | ****[[Question type - Long free text|長い自由記述]] | ||
****[[Question type - Huge free text]] | ****[[Question type - Huge free text|すごく長い自由記述]] | ||
****[[Question type - Multiple short text]] | ****[[Question type - Multiple short text|複数の短い自由記述]] | ||
***[[Setting conditions]] | ***[[Setting conditions|分岐条件の設定]] | ||
***[[Expression Manager]] | ***[[Expression Manager|条件表記マネージャ]] | ||
****[[Expression Manager for developers]] | ****[[Expression Manager for developers|条件表記・開発者用]] | ||
****[[Expression Manager HowTos]] | ****[[Expression Manager HowTos|条件表記・つかいかた]] | ||
****[[Expression Manager Roadmap]] | ****[[Expression Manager Roadmap|条件表記・今後の予定]] | ||
****[[Expression Manager Examples]] | ****[[Expression Manager Examples|条件表記・例]] | ||
****[[Expression Manager Sample Surveys]] | ****[[Expression Manager Sample Surveys|条件表記・サンプル調査票]] | ||
***[[Show Logic File]] | ***[[Show Logic File]] | ||
***[[Change question order]] | ***[[Change question order]] |
Revision as of 02:47, 30 May 2013
全般的なこと
LimeSurvey を使うと、質問-回答形式のオンライン調査票を直観的に素早く作って、何万人もの参加者を対象にした調査をを楽に行うことができます。回答者にとっては、このソフトに触るだけでガイドは十分です。ですから、本マニュアルで主に説明するのは、インストールの方法、調査の作成、管理、レポート生成などです。
最近の大きな開発作業で、新機能や変更点がたくさん生じました。ぜひ最新版にアップグレードして、ここで紹介する機能を活用してください。
章立てがこのマニュアルの右端にあるはずですが、そうでないときはページを下にスクロールして目次を見つけ、目当てのトピックに直接飛んでください。
それでも欲しい情報が見つからないときは、検索ボックスを使ったり、General FAQ や Workarounds のリストを見たり、 フォーラム を見たりしてみてください。
LimeSurvey はオープンソースで無償のアプリケーションであることに留意してください。なにかが不足していたり間違っているときは、直すのを手伝ってください。この文書はwikiですから誰にでも編集ができます。あるいは、 寄付 による開発グループのサポートもお願いします。
マニュアル - 目次
- インストール
- オプション設定
- Limesurveyの管理
- はじめる
- 調査票を作る - はじめに
- Managing Surveys
- Not Categorized and Advanced Features
- General FAQ
- Troubleshooting
- LimeSurvey Glossary
- How to design a good survey (guide)
- Workarounds
- License
- Version change log
- Plugins
LimeSurvey development
- Development overview - General pages about LimeSurvey development
- LimeSurvey 1.x development documentation
- LimeSurvey 2.x development documentation
LimeSurveyの翻訳
If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions: