LimeSurvey Manual/zh-hans: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Updating to match new version of source page |
Updating to match new version of source page |
||
Line 32: | Line 32: | ||
</div> | </div> | ||
The main chapters of the manual are located in the box to the right. You can also scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in. | |||
Are you still having trouble finding what you want? Don't forget the general '''search box''' (upper right corner of the wiki), our [[General FAQ]], and [[Workarounds]] list. If you are looking for community help, join our [https://www.limesurvey.org/en/forum/ discussion forums] and check the [irc://irc.freenode.net/limesurvey|LimeSurvey IRC channel]. | |||
Remember that [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a | Remember that [https://www.limesurvey.org/ LimeSurvey] is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a wiki that can be edited by you or anyone else. Or [https://donate.limesurvey.org donate] to help support the core development group trying to make a difference. | ||
= Manual - | = Manual - Table of Contents= | ||
*[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]] | *[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE]] | ||
**[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]] | **[[LimeSurvey PRO vs LimeSurvey CE#What do I need?|What do I need?]] | ||
*[[How to design a good survey (guide)]] | *[[How to design a good survey (guide)|How to Design a Good Survey (Guide)]] | ||
**[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+]] | **[[Quick start guide - LimeSurvey 2.50+|Quick Start Guide - LimeSurvey 2.50+]] | ||
**[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+]] | **[[Quick start guide - LimeSurvey 3.0+|Quick Start Guide - LimeSurvey 3.0+]] | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
</div> | </div> | ||
*[[Surveys - introduction]] | *[[Surveys - introduction|Surveys - Introduction]] | ||
**[[Surveys - introduction#Create_a_new_survey|Create a | **[[Surveys - introduction#Create_a_new_survey|Create a Survey]] | ||
***[[Surveys - introduction#Import a survey|Import a | ***[[Surveys - introduction#Import a survey|Import a Survey]] | ||
***[[Surveys - introduction#Copy a survey|Copy a | ***[[Surveys - introduction#Copy a survey|Copy a Survey]] | ||
**[[Survey settings]] | **[[Survey settings|Survey Settings]] | ||
***[[Overview]] | ***[[Overview]] | ||
***[[General settings]] | ***[[General settings|General Settings]] | ||
***[[Text elements]] | ***[[Text elements|Text Elements]] | ||
***[[Data policy settings]] | ***[[Data policy settings|Data Policy Settings]] | ||
***[[Theme options]] | ***[[Theme options|Theme Options]] | ||
***[[Presentation]] | ***[[Presentation]] | ||
***[[Participant settings]] (was ''Participant | ***[[Participant settings|Participant Settings]] (was ''Participant Tokens'') | ||
***[[Notifications_%26_data|Notifications & | ***[[Notifications_%26_data|Notifications & Data]] | ||
***[[Publication & access]] | ***[[Publication & access|Publication & Access]] | ||
**[[Survey menu]] | **[[Survey menu|Survey Menu]] | ||
***[[List questions]] | ***[[List questions|List Questions]] | ||
***[[List question groups]] | ***[[List question groups|List Question Groups]] | ||
***[[Reorder questions and question groups]] | ***[[Reorder questions and question groups|Reorder Questions and Question Groups]] | ||
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'') | ***[[Survey participants|Survey Participants]] (was ''Tokens'') | ||
****[[Email bounce tracking system]] | ****[[Email bounce tracking system|Email Bounce Tracking System]] | ||
***[[Survey quotas|Quotas]] | ***[[Survey quotas|Quotas]] | ||
***[[Assessments]] | ***[[Assessments]] | ||
***[[Survey permissions]] | ***[[Survey permissions|Survey Permissions]] | ||
***[[Email templates]] | ***[[Email templates|Email Templates]] | ||
****[[Email placeholders]] | ****[[Email placeholders|Email Placeholders]] | ||
***[[Panel integration]] | ***[[Panel integration|Panel Integration]] | ||
***[[Resources]] | ***[[Resources]] | ||
***[[Plugin menu]] | ***[[Plugin menu|Plugin Menu]] | ||
**[[Survey structure]] | **[[Survey structure|Survey Structure]] | ||
**[[Question groups - introduction]] | **[[Question groups - introduction|Question Groups - Introduction]] | ||
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question | ***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question Group Toolbar Options]] | ||
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview | ***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview Question Group]] | ||
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change | ***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change Group Order]] | ||
**[[Questions - introduction]] | **[[Questions - introduction|Questions - Introduction]] | ||
***[[Question types]] | ***[[Question types|Question Types]] | ||
****[[Question type - Array]] | ****[[Question type - Array|Question Type - Array]] | ||
****[[Question type - Array by column]] | ****[[Question type - Array by column|Question Type - Array by column]] | ||
****[[Question type - Array dual scale]] | ****[[Question type - Array dual scale|Question Type - Array dual scale]] | ||
****[[Question type - Array (5 point choice)]] | ****[[Question type - Array (5 point choice)|Question Type - Array (5 point choice)]] | ||
****[[Question type - Array (10 point choice)]] | ****[[Question type - Array (10 point choice)|Question Type - Array (10 point choice)]] | ||
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]] | ****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)|Question Type - Array (Increase-Same-Decrease)]] | ||
****[[Question type - Array (Numbers)]] | ****[[Question type - Array (Numbers)|Question Type - Array (Numbers)]] | ||
****[[Question type - Array (Texts)]] | ****[[Question type - Array (Texts)|Question Type - Array (Texts)]] | ||
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]] | ****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)|Question Type - Array (Yes-No-Uncertain)]] | ||
****[[Question type - Date]] | ****[[Question type - Date|Question Type - Date]] | ||
****[[Question type - Equation]] | ****[[Question type - Equation|Question Type - Equation]] | ||
****[[Question type - File upload]] | ****[[Question type - File upload|Question Type - File upload]] | ||
****[[Question type - Gender]] | ****[[Question type - Gender|Question Type - Gender]] | ||
****[[Question type - Language switch]] | ****[[Question type - Language switch|Question Type - Language switch]] | ||
****[[Question type - Numerical input]] | ****[[Question type - Numerical input|Question Type - Numerical input]] | ||
****[[Question type - Multiple numerical input]] | ****[[Question type - Multiple numerical input|Question Type - Multiple numerical input]] | ||
****[[Question type - Ranking]] | ****[[Question type - Ranking|Question Type - Ranking]] | ||
****[[Question type - Text display]] | ****[[Question type - Text display|Question Type - Text display]] | ||
****[[Question type - Yes-No]] | ****[[Question type - Yes-No|Question Type - Yes-No]] | ||
****[[Question type - Multiple choice]] | ****[[Question type - Multiple choice|Question Type - Multiple choice]] | ||
****[[Question type - Multiple choice with comments]] | ****[[Question type - Multiple choice with comments|Question Type - Multiple choice with comments]] | ||
****[[Question type - 5 point choice]] | ****[[Question type - 5 point choice|Question Type - 5 point choice]] | ||
****[[Question type - List (Dropdown)]] | ****[[Question type - List (Dropdown)|Question Type - List (Dropdown)]] | ||
****[[Question type - List (Radio)]] | ****[[Question type - List (Radio)|Question Type - List (Radio)]] | ||
****[[Question type - List with comment]] | ****[[Question type - List with comment|Question Type - List with comment]] | ||
****[[Question type - Short free text]] | ****[[Question type - Short free text|Question Type - Short free text]] | ||
*****[[ | *****[[Question type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]] | ||
****[[Question type - Long free text]] | ****[[Question type - Long free text|Question Type - Long free text]] | ||
****[[Question type - Huge free text]] | ****[[Question type - Huge free text|Question Type - Huge free text]] | ||
****[[Question type - Multiple short text]] | ****[[Question type - Multiple short text|Question Type - Multiple short text]] | ||
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]] | ***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]] | ||
***[[Question toolbar options]] | ***[[Question toolbar options]] |
Revision as of 22:00, 12 July 2020
Help us to update this manual!
This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!
General
LimeSurvey 允许用户快速创建直观、有力的在线问答调查,可以为成千上万的参与者节省精力。调查软件本身可对参与的受访者实现自我导向。本手册是着重于如何安装应用程序、管理安装过程,和支持众多的调查创建者、管理者和可能增加的报告生成用户。
The main chapters of the manual are located in the box to the right. You can also scroll down further to see the complete table of contents here and go directly to the topic you are interested in.
Are you still having trouble finding what you want? Don't forget the general search box (upper right corner of the wiki), our General FAQ, and Workarounds list. If you are looking for community help, join our discussion forums and check the IRC channel.
Remember that LimeSurvey is an open source, free software application. See something missing or incorrect? Then help us fix it. This documentation is a wiki that can be edited by you or anyone else. Or donate to help support the core development group trying to make a difference.
Manual - Table of Contents
目录
- Surveys - Introduction
- Create a Survey
- Survey Settings
- Survey Menu
- Survey Structure
- Question Groups - Introduction
- Questions - Introduction
- Question Types
- Question Type - Array
- Question Type - Array by column
- Question Type - Array dual scale
- Question Type - Array (5 point choice)
- Question Type - Array (10 point choice)
- Question Type - Array (Increase-Same-Decrease)
- Question Type - Array (Numbers)
- Question Type - Array (Texts)
- Question Type - Array (Yes-No-Uncertain)
- Question Type - Date
- Question Type - Equation
- Question Type - File upload
- Question Type - Gender
- Question Type - Language switch
- Question Type - Numerical input
- Question Type - Multiple numerical input
- Question Type - Ranking
- Question Type - Text display
- Question Type - Yes-No
- Question Type - Multiple choice
- Question Type - Multiple choice with comments
- Question Type - 5 point choice
- Question Type - List (Dropdown)
- Question Type - List (Radio)
- Question Type - List with comment
- Question Type - Short free text
- Question Type - Long free text
- Question Type - Huge free text
- Question Type - Multiple short text
- Change question order
- Question toolbar options
- Question Types
- ExpressionScript Engine - Quick start guide
- Show logic file
- Survey toolbar options
- Multilingual survey
- Not categorized and advanced features
- General FAQ
- Troubleshooting
- Workarounds
- License
- Version change log
- Plugins - advanced
LimeSurvey development
- Version guide - A short guide on version numbering
- Development overview - General pages about LimeSurvey development
- LimeSurvey 2.x development documentation
- New Template System in LS3.x - Quick overview of the novelties of the LimeSurvey 3 template system
Translating LimeSurvey
If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions: