Delete survey/nl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
[[Surveys _-_ introduction/nl#Enquête verwijderen|Meer informatie]]. | [[Surveys _-_ introduction/nl#Enquête verwijderen|Meer informatie]]. | ||
Er is ook een knop om een enquête te verwijderen in het menu '''Hulpmiddelen''': | |||
Line 10: | Line 10: | ||
Er wordt dan om een bevestiging gevraagd dat je de enquête met alle de bijbehorende gegevens zoals groepen, vragen, subvragen, enz. wilt verwijderen: | |||
Line 16: | Line 16: | ||
{{Alert|title= | {{Alert|title=Attentie|text=</br> | ||
*We | * We raden onze gebruikers ten zeerste aan de enquête en de bijbehorende antwoordentabel voor het verwijderen te exporteren. </br> | ||
* | * De tabel wordt gearchiveerd en kan binnen een beperkte periode worden hersteld. Omwille van de eenvoud en om verdere importgerelateerde complicaties te voorkomen, raden we onze gebruikers echter aan om ook een back-up van de antwoorden te maken.}} |
Latest revision as of 19:01, 17 December 2018
Er zijn meerdere manieren om een enquête te verwijderen. De meest gebruikelijke is via de enquêtelijst. Meer informatie.
Er is ook een knop om een enquête te verwijderen in het menu Hulpmiddelen:

Er wordt dan om een bevestiging gevraagd dat je de enquête met alle de bijbehorende gegevens zoals groepen, vragen, subvragen, enz. wilt verwijderen:


- We raden onze gebruikers ten zeerste aan de enquête en de bijbehorende antwoordentabel voor het verwijderen te exporteren.
- De tabel wordt gearchiveerd en kan binnen een beperkte periode worden hersteld. Omwille van de eenvoud en om verdere importgerelateerde complicaties te voorkomen, raden we onze gebruikers echter aan om ook een back-up van de antwoorden te maken.