Tab Separated Value survey structure/28/it: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Una riga di domande per lingua del sondaggio (ad es., ci sarebbero 3 righe di domande se il sondaggio ha 3 lingue). Si presume che le domande appartengano al gruppo che le pre..." |
Maren.fritz (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Una riga di domande per lingua del sondaggio (ad es., ci sarebbero 3 righe di domande se il sondaggio ha 3 lingue). Si | Una riga di domande per lingua del sondaggio (ad es., ci sarebbero 3 righe di domande se il sondaggio ha 3 lingue). Si assume che le domande appartengano al gruppo che le precede. | ||
#id => identificatore numerico univoco per la domanda, a partire dal numero 1, usa lo stesso ID per | #id => identificatore numerico univoco per la domanda, a partire dal numero 1, usa lo stesso ID per lingue aggiuntive appartenenti alla domanda corrente | ||
#class => 'Q' | #class => ' Q' | ||
#type/scale => | #type/scale => type -- the (solitamente una lettera) [[Tipi di domanda|tipo di domanda]] (ad esempio, 'M' è una scelta multipla) | ||
#text => domanda -- | #name => title -- the nome domanda univoco (la radice del sistema di denominazione qcode) | ||
#help => help -- il testo | #relevance => rilevanza -- l'[[ExpressionScript - Presentation#Access_to_Variables|equazione di rilevanza]] per la domanda | ||
#language => language -- la lingua del gruppo ( | #text => domanda -- la lingua -testo specifico della domanda | ||
#help => help -- il testo di aiuto specifico per la lingua | |||
#language => language -- la lingua del gruppo (es. 'en') | |||
#validation = > preg -- i criteri facoltativi di validazione dell'espressione regolare per la domanda | |||
#mandatory => obligatorio -- 'Y' se obbligatorio | |||
#other => other -- 'Y' se l'opzione "Altro" dovrebbe essere disponibile (solo per alcuni tipi di domanda) | |||
#default => default -- se impostato, questo valore viene inserito nella tabella dei valori di default per questa domanda | #default => default -- se impostato, questo valore viene inserito nella tabella dei valori di default per questa domanda | ||
#same_default => same_default -- 'Y' per | #same_default => same_default -- 'Y' per vero, nel qual caso qualsiasi valore predefinito impostato per la lingua principale si applica alle altre lingue |
Latest revision as of 20:46, 2 August 2023
Una riga di domande per lingua del sondaggio (ad es., ci sarebbero 3 righe di domande se il sondaggio ha 3 lingue). Si assume che le domande appartengano al gruppo che le precede.
- id => identificatore numerico univoco per la domanda, a partire dal numero 1, usa lo stesso ID per lingue aggiuntive appartenenti alla domanda corrente
- class => ' Q'
- type/scale => type -- the (solitamente una lettera) tipo di domanda (ad esempio, 'M' è una scelta multipla)
- name => title -- the nome domanda univoco (la radice del sistema di denominazione qcode)
- relevance => rilevanza -- l'equazione di rilevanza per la domanda
- text => domanda -- la lingua -testo specifico della domanda
- help => help -- il testo di aiuto specifico per la lingua
- language => language -- la lingua del gruppo (es. 'en')
- validation = > preg -- i criteri facoltativi di validazione dell'espressione regolare per la domanda
- mandatory => obligatorio -- 'Y' se obbligatorio
- other => other -- 'Y' se l'opzione "Altro" dovrebbe essere disponibile (solo per alcuni tipi di domanda)
- default => default -- se impostato, questo valore viene inserito nella tabella dei valori di default per questa domanda
- same_default => same_default -- 'Y' per vero, nel qual caso qualsiasi valore predefinito impostato per la lingua principale si applica alle altre lingue