Reorder questions and question groups/sl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "<center>Datoteka:Reoreder_questions_panel_button.png</center>" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "{{Alert|title=Pozor|text=Vprašanja so prikazana v skladu z vrstnim redom, ki ste ga nastavili v "plošči za preurejanje". Vendar lahko razmere preprečijo prerazporeditev vp..." |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 20: | Line 20: | ||
<center>[[ | <center>[[Datoteka:Save_when_reordering_questions.png]]</center> | ||
Skupine vprašanj so privzeto prikazane v razširjenem načinu. | |||
Ko končate z urejanjem vrstnega reda vprašanj in skupin vprašanj, ne pozabite pritisniti '''shrani'/'shrani in zapri'''. | |||
{{ | {{Opomba|Upoštevajte, da lahko vprašanja in skupine vprašanj, navedenih pod zavihkom '''Struktura''', še vedno prerazporedite z uporabo možnosti povleci in spusti. Za več podrobnosti kliknite [[Preuredite vprašanja in skupine vprašanj#Alternativna možnost za prerazporeditev vprašanj in skupin vprašanj|tukaj]].}} | ||
= | =Prerazporeditev vprašanj= | ||
Če želite spremeniti vrstni red vprašanja, kliknite vprašanje in ga povlecite na novo lokacijo. Lahko se postavi v skupino vprašanj, ki ji že pripada, ali v drugo skupino vprašanj. | |||
Line 38: | Line 38: | ||
V tem primeru je bil spremenjen položaj vprašanja »Spol«. | |||
Line 44: | Line 44: | ||
{{Hint|Text= | {{Hint|Text=Uporabite gumba '''Strni vse''' in '''Razširi vse''' za boljši prikaz anketnih vprašanj. Uporabite lahko tudi puščico poleg imena skupine vprašanj, da razširite ali strnete samo določene skupine vprašanj.}} | ||
= | =Preurejanje skupin vprašanj= | ||
Če želite preurediti skupine vprašanj, kliknite skupino in jo povlecite na želeno mesto. | |||
Line 55: | Line 55: | ||
V primeru je bil spremenjen položaj skupine "Vprašanje z eno izbiro": | |||
Line 61: | Line 61: | ||
{{Hint|Text= | {{Hint|Text=Uporabite gumb '''Strni vse''', ki se nahaja zraven zelenega polja z nasveti, da bolje vizualizirate skupine, uporabljene v vaši anketi.}} | ||
= | =Alternativna možnost za preurejanje vprašanj in skupin vprašanj= | ||
Prav tako lahko spremenite vrstni red vprašanj in skupin vprašanj v '''Struktura ankete'', ki se nahaja pod zavihkom '''Struktura'''. Kliknite simbol treh vrstic, ki se nahaja pred imenom vprašanja (skupine), in ga začnite vleči na želeno mesto. | |||
Line 72: | Line 72: | ||
{{Alert|title= | {{Alert|title=Pozor|text=Vprašanja so prikazana v skladu z vrstnim redom, ki ste ga nastavili v "plošči za preurejanje". Vendar lahko razmere preprečijo prerazporeditev vprašanj. V tem primeru boste morali najprej izbrisati ali spremeniti ustrezne pogoje.}} |
Latest revision as of 10:05, 12 December 2023
Uvod
Če želite preurediti vprašanja in/ali skupine vprašanj, na zavihku Nastavitve kliknite Prerazporedi vprašanja/skupine vprašanj'.
Opomba: če menijski element ni viden, poskusite ponastaviti svoje menijske elemente na privzeto stanje.
Prikaže se stran 'Organiziraj skupine vprašanj/vprašanja.
Skupine vprašanj so privzeto prikazane v razširjenem načinu.
Ko končate z urejanjem vrstnega reda vprašanj in skupin vprašanj, ne pozabite pritisniti shrani'/'shrani in zapri.
Prerazporeditev vprašanj
Če želite spremeniti vrstni red vprašanja, kliknite vprašanje in ga povlecite na novo lokacijo. Lahko se postavi v skupino vprašanj, ki ji že pripada, ali v drugo skupino vprašanj.

V tem primeru je bil spremenjen položaj vprašanja »Spol«.


Preurejanje skupin vprašanj
Če želite preurediti skupine vprašanj, kliknite skupino in jo povlecite na želeno mesto.

V primeru je bil spremenjen položaj skupine "Vprašanje z eno izbiro":


Alternativna možnost za preurejanje vprašanj in skupin vprašanj
Prav tako lahko spremenite vrstni red vprašanj in skupin vprašanj v Struktura ankete, ki se nahaja pod zavihkom Struktura'. Kliknite simbol treh vrstic, ki se nahaja pred imenom vprašanja (skupine), in ga začnite vleči na želeno mesto.

