Preview function/de: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Updating to match new version of source page |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "<center>Datei:Frage oben bar.png</center>" |
||
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=Einführung= | |||
Sobald Sie auf der Registerkarte „Struktur“ auf eine Frage klicken, wird das folgende Fenster angezeigt: | |||
<center>[[Datei:Frage oben bar.png]]</center> | |||
Wenn wir uns die obere Fragen-Symbolleiste ansehen, bieten die drei Schaltflächen die Möglichkeit, eine Vorschau unserer Arbeit anzuzeigen. Sie haben die Wahl zwischen: | |||
*[[Testen_einer_Umfrage|Vorschau Ihrer Umfrage]] | |||
*[[Question_groups_-_introduction#Preview_question_group|Vorschau der Fragengruppe, in der sich Ihre aktuelle Frage befindet]] | |||
*[[Vorschaufunktion #Vorschau der Frage – Allgemein|Vorschau der aktuellen Frage]] | |||
=Vorschaufrage – allgemein= | |||
Eine Frage kann in jeder Sprache in der Vorschau angezeigt werden, in der die Umfrage verfügbar ist (klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Fragenvorschau“ und wählen Sie die Sprache aus, in der Sie eine Vorschau anzeigen möchten). | |||
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Vorschau einer Frage anzuzeigen. Die beiden gebräuchlichsten Methoden sind das Umfragestrukturmenü und die obere Symbolleiste im Fragenbereich. | |||
{{Hinweis|Bei der Vorschau einer Frage muss die Relevanz dieser Frage unbedingt wahr sein.}} | |||
{{Hint|Text=Sie können [[URL_fields#Prefilling_a_survey_using_GET_parameters|GET-Parameter in URL]] hinzufügen, um einige vorherige Fragenantworten festzulegen, die in der [[Adding_answers_or_subquestions#Specific_for_subquestions|Relevanzgleichung von Unterfragen]] verwendet werden.}} | |||
=Vorschaufrage – Menü „Umfragestruktur“= | |||
Um eine Vorschau einer Frage anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte „Struktur“, wählen Sie die gewünschte Frage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fragevorschau“ in der oberen Leiste: | |||
<center>[[Datei:Vorschaustruktur der Fragenumfrage.png]]</center> | |||
=Vorschau der Frage – Fragenbereich= | |||
<center>[[ | |||
Wenn Sie eine Frage bearbeiten oder neu erstellen, können Sie eine Vorschau der Frage anzeigen, um von Zeit zu Zeit zu überprüfen, wie sie von Ihren Befragten gesehen wird. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Vorschau“ in der oberen Leiste des Fragenbereichs: | |||
<center>[[Datei:Vorschaufrage – Fragenpanel.png]]</center> |
Latest revision as of 13:48, 1 August 2023
Einführung
Sobald Sie auf der Registerkarte „Struktur“ auf eine Frage klicken, wird das folgende Fenster angezeigt:
Wenn wir uns die obere Fragen-Symbolleiste ansehen, bieten die drei Schaltflächen die Möglichkeit, eine Vorschau unserer Arbeit anzuzeigen. Sie haben die Wahl zwischen:
- Vorschau Ihrer Umfrage
- Vorschau der Fragengruppe, in der sich Ihre aktuelle Frage befindet
- Vorschau der aktuellen Frage
Vorschaufrage – allgemein
Eine Frage kann in jeder Sprache in der Vorschau angezeigt werden, in der die Umfrage verfügbar ist (klicken Sie einfach auf die Registerkarte „Fragenvorschau“ und wählen Sie die Sprache aus, in der Sie eine Vorschau anzeigen möchten).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Vorschau einer Frage anzuzeigen. Die beiden gebräuchlichsten Methoden sind das Umfragestrukturmenü und die obere Symbolleiste im Fragenbereich.

Vorschaufrage – Menü „Umfragestruktur“
Um eine Vorschau einer Frage anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte „Struktur“, wählen Sie die gewünschte Frage aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fragevorschau“ in der oberen Leiste:
Vorschau der Frage – Fragenbereich
Wenn Sie eine Frage bearbeiten oder neu erstellen, können Sie eine Vorschau der Frage anzeigen, um von Zeit zu Zeit zu überprüfen, wie sie von Ihren Befragten gesehen wird. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Vorschau“ in der oberen Leiste des Fragenbereichs: