Label sets/20/de: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Surveyunihi (talk | contribs) No edit summary |
Maren.fritz (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
*'''Etikettensatz(e) importieren:''' Um einen Etikettensatz zu importieren, klicken Sie auf Durchsuchen und fügen Sie die Etikettensatzdatei '''.lsl'' hinzu. Wenn Sie zuvor einen Etikettensatz erstellt haben, lässt LimeSurvey den Import eines ähnlichen externen Etikettensatzes nicht zu, es sei denn, Sie deaktivieren die Option „Nicht importieren, wenn Etikettensatz bereits vorhanden ist“. '''Einige nützliche Etikettensätze sind auf der [https://www.limesurvey.org/index.php/downloads/category/19-templates LimeSurvey-Website] verfügbar.'' | |||
*''' | |||
Latest revision as of 08:38, 27 March 2024
- Etikettensatz(e) importieren: Um einen Etikettensatz zu importieren, klicken Sie auf Durchsuchen und fügen Sie die Etikettensatzdatei .lsl hinzu. Wenn Sie zuvor einen Etikettensatz erstellt haben, lässt LimeSurvey den Import eines ähnlichen externen Etikettensatzes nicht zu, es sei denn, Sie deaktivieren die Option „Nicht importieren, wenn Etikettensatz bereits vorhanden ist“. Einige nützliche Etikettensätze sind auf der LimeSurvey-Website verfügbar.