Menu entries configuration/es: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "==Crear una entrada de menú==" |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Una vez realizadas las ediciones, no olvide hacer clic en '''Guardar'''." |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 33: | Line 33: | ||
==Crear una entrada de menú== | ==Crear una entrada de menú== | ||
Para crear una nueva entrada de menú, haga clic en el botón '''+ Nuevo''' ubicado en la parte superior izquierda de la ventana. Se mostrarán las siguientes opciones de menú: | |||
*''' | *'''Menú''': Seleccione el menú donde se ubicará la nueva entrada ([[Configuración de menú#Crear un menú|lea nuestra wiki sobre cómo crear menús aquí] ]); | ||
*'''Name''': | *'''Name''': Escriba el nombre de la entrada del menú; | ||
*'''Title | *'''Title'': El título de la entrada respectiva que se mostrará en el menú o en ciertas pestañas (por ejemplo, en la pestaña de configuración de la encuesta) | ||
*''' | *'''Ordenar''': Si se agregan más entradas de menú a un menú, use esta función para ordenarlas. | ||
*''' | *'''Título del menú ''':En una pestaña o entrada de menú, el título del menú se mostrará en la primera línea. Por ejemplo, si hace clic en '''Descripción general''', ubicada en la pestaña '''Configuración de la encuesta''', el panel de descripción general se mostrará con el ''título (menú)'': Descripción general de la encuesta | ||
*''' | * '''Nombre del menú''': Se muestra al pasar el mouse sobre la entrada respectiva. Por ejemplo, si pasa el mouse sobre '''Opciones de tema''', aparecerá el siguiente mensaje: ''Editar opciones de tema para esta encuesta''. | ||
*''' | *'''Icono de menú''': Todos los íconos utilizados son íconos impresionantes de forma predeterminada. Para encontrar otros íconos disponibles, consulte el siguiente [enlace https://www.w3schools.com/icons/fontawesome_icons_text.asp]. Introduce en el cuadro la cadena situada después de "fa fa-". Por ejemplo, para un disquete, tenemos "fa fa-floppy-o". Para usarlo como ícono para una entrada de menú, escriba en este cuadro solo "floppy-o". | ||
*''' | *'''Tipos de íconos de menú''': Depende de los que se usan dentro de su tema actual. Para obtener más detalles, consulte la siguiente [[Temas|sección wiki]]. | ||
*''' | *'''Clase de menú''': | ||
*''' | *'''Enlace de menú''': Vincula la entrada del menú a la URL de esa función | ||
*''' | *'''Permiso''': | ||
*'' | *''Grado de permiso''': | ||
{{ | {{Nota|[[Configuración de entradas de menú#Opciones avanzadas - entradas de menú|Consulte la última sección de esta página]] para obtener información sobre opciones avanzadas.}} | ||
== | ==Editar entrada del menú== | ||
Para cambiar los detalles de una entrada de menú ya existente, haga clic en el botón verde ubicado en la columna '''Acción'''. Se seleccionará el menú respectivo y podrá realizar las ediciones. | |||
== | ==Eliminar entrada del menú== | ||
Para eliminar una entrada del menú, haga clic en el botón rojo de la papelera que corresponde a esa entrada del menú respectiva (ubicada en la columna '''Acción'''). | |||
== | ==Reordenar las entradas del menú== | ||
El proceso de pedido tiene en cuenta primero el '''menú''' al que pertenece una entrada y luego ordena las entradas según el valor del '''campo de pedido'''. Una vez que cambie estos valores, haga clic en el botón '''reordenar''' para reorganizar las entradas en la tabla. | |||
<center>[[File:Reorder survey menu entries.png]]</center> | <center>[[File:Reorder survey menu entries.png]]</center> | ||
== | ==Restablecer las entradas del menú a los valores predeterminados== | ||
Para restablecer todos los valores de las entradas del menú de la encuesta a sus valores predeterminados, haga clic en el botón '''restablecer''' ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se mostrará un mensaje pidiéndole que confirme la acción. Tenga en cuenta que una vez que confirme la acción, se perderán todas las entradas del menú personalizado. | |||
{{Alert|title= | {{Alert|title=Atención|text=Tenga en cuenta que para hacer una copia de seguridad de la configuración de las entradas del menú de su encuesta, cree una [[Copia de seguridad de toda la base de datos|Copia de seguridad de la base de datos de LimeSurvey]]. Próximamente se introducirá una opción independiente para facilitar únicamente la copia de seguridad de los menús de la encuesta.}} | ||
= | =Ejemplos= | ||
== | ==Agregar una nueva entrada de menú al menú de encuesta predeterminado== | ||
Este ejemplo demuestra cómo agregar una entrada de menú [[Conjuntos de etiquetas]] al menú de encuesta predeterminado. | |||
Primero, haga clic en el botón '''+ Nuevo''' ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y comience a completar los campos: | |||
*'' | *''Menú'': Seleccione de la lista desplegable el menú al que desea agregar la entrada del menú. | ||
*'' | *''Nombre'': conjuntos de etiquetas. | ||
*'' | *''Orden'': 20. | ||
*'' | *''Título del menú'': Conjuntos de etiquetas. | ||
*'' | *''Nombre del menú '': "Haga clic aquí para editar los conjuntos disponibles." | ||
*'' | *''Icono de menú'': consulte el siguiente [https://www.w3schools.com/icons/fontawesome_icons_text.asp enlace] para encontrar el enlace correcto icono para la nueva entrada del menú. En la captura de pantalla anterior, utilicé "fa fa-battery-tres-cuartos". | ||
*'' | *''Tipo de ícono de menú'': seleccione en el cuadro desplegable la opción "Ícono de Fontawesome". | ||
*'' | *''Menú link'': Busque la URL de la opción a la que desea vincular la entrada y copie todo después del nombre del sitio web (admin/labels/sa/view en nuestro caso): | ||
<center>[[File:Link menu entry example.png]]</center> | <center>[[File:Link menu entry example.png]]</center> | ||
Haga clic en el botón Crear para verificar que se agregó la nueva entrada del menú de la encuesta: | |||
Line 96: | Line 96: | ||
Consulte el menú de la encuesta para verificar que la entrada del menú de la encuesta sea funcional: | |||
Line 102: | Line 102: | ||
{{Alert|title= | {{Alert|title=Atención|text=No olvide verificar los permisos de instalación de LimeSurvey para ver qué usuarios pueden acceder y editar conjuntos de etiquetas. Para obtener más detalles, consulte la [[Administrar_usuarios|siguiente sección wiki]].}} | ||
= | =Opciones avanzadas - entradas de menú= | ||
Al crear o editar una entrada de menú, es posible que encuentre en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo el botón '''Alternar opciones avanzadas'''. Los siguientes campos adicionales se mostrarán una vez que haga clic en él: | |||
*''' | *'''Acción''' | ||
*''' | *'''Plantilla''' | ||
*'''Partial''' | *'''Partial''' | ||
*''' | *' ''Clases''' | ||
*''' | *'''Datos''' | ||
*''' | *'''Obtener método de datos''' | ||
*''' | *'''Idioma''' | ||
Una vez realizadas las ediciones, no olvide hacer clic en '''Guardar'''. |
Latest revision as of 06:35, 5 September 2023
Generales
Para acceder a la tabla de entradas del menú, haga clic en Configuración y luego en Configuración de entradas del menú.
Esta función le permite crear, editar o eliminar entradas de menú. Para ser visibles/mostrados, estas entradas deben agregarse a un menú.
Configuración de entradas de menú
Las siguientes acciones están disponibles:
- Crear una entrada de menú
- Editar entrada de menú
- Eliminar entrada de menú
- Reordenar entradas de menú
- Restablecer las entradas del menú a los valores predeterminados
Crear una entrada de menú
Para crear una nueva entrada de menú, haga clic en el botón + Nuevo ubicado en la parte superior izquierda de la ventana. Se mostrarán las siguientes opciones de menú:
- Menú: Seleccione el menú donde se ubicará la nueva entrada ([[Configuración de menú#Crear un menú|lea nuestra wiki sobre cómo crear menús aquí] ]);
- Name: Escriba el nombre de la entrada del menú;
- 'Title: El título de la entrada respectiva que se mostrará en el menú o en ciertas pestañas (por ejemplo, en la pestaña de configuración de la encuesta)
- Ordenar: Si se agregan más entradas de menú a un menú, use esta función para ordenarlas.
- Título del menú :En una pestaña o entrada de menú, el título del menú se mostrará en la primera línea. Por ejemplo, si hace clic en Descripción general, ubicada en la pestaña Configuración de la encuesta, el panel de descripción general se mostrará con el título (menú): Descripción general de la encuesta
- Nombre del menú: Se muestra al pasar el mouse sobre la entrada respectiva. Por ejemplo, si pasa el mouse sobre Opciones de tema, aparecerá el siguiente mensaje: Editar opciones de tema para esta encuesta.
- Icono de menú: Todos los íconos utilizados son íconos impresionantes de forma predeterminada. Para encontrar otros íconos disponibles, consulte el siguiente [enlace https://www.w3schools.com/icons/fontawesome_icons_text.asp]. Introduce en el cuadro la cadena situada después de "fa fa-". Por ejemplo, para un disquete, tenemos "fa fa-floppy-o". Para usarlo como ícono para una entrada de menú, escriba en este cuadro solo "floppy-o".
- Tipos de íconos de menú: Depende de los que se usan dentro de su tema actual. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección wiki.
- Clase de menú:
- Enlace de menú: Vincula la entrada del menú a la URL de esa función
- Permiso:
- Grado de permiso':
Editar entrada del menú
Para cambiar los detalles de una entrada de menú ya existente, haga clic en el botón verde ubicado en la columna Acción. Se seleccionará el menú respectivo y podrá realizar las ediciones.
Eliminar entrada del menú
Para eliminar una entrada del menú, haga clic en el botón rojo de la papelera que corresponde a esa entrada del menú respectiva (ubicada en la columna Acción).
Reordenar las entradas del menú
El proceso de pedido tiene en cuenta primero el menú al que pertenece una entrada y luego ordena las entradas según el valor del campo de pedido. Una vez que cambie estos valores, haga clic en el botón reordenar para reorganizar las entradas en la tabla.
Restablecer las entradas del menú a los valores predeterminados
Para restablecer todos los valores de las entradas del menú de la encuesta a sus valores predeterminados, haga clic en el botón restablecer ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se mostrará un mensaje pidiéndole que confirme la acción. Tenga en cuenta que una vez que confirme la acción, se perderán todas las entradas del menú personalizado.
Ejemplos
Agregar una nueva entrada de menú al menú de encuesta predeterminado
Este ejemplo demuestra cómo agregar una entrada de menú Conjuntos de etiquetas al menú de encuesta predeterminado.
Primero, haga clic en el botón + Nuevo ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y comience a completar los campos:
- Menú: Seleccione de la lista desplegable el menú al que desea agregar la entrada del menú.
- Nombre: conjuntos de etiquetas.
- Orden: 20.
- Título del menú: Conjuntos de etiquetas.
- Nombre del menú : "Haga clic aquí para editar los conjuntos disponibles."
- Icono de menú: consulte el siguiente enlace para encontrar el enlace correcto icono para la nueva entrada del menú. En la captura de pantalla anterior, utilicé "fa fa-battery-tres-cuartos".
- Tipo de ícono de menú: seleccione en el cuadro desplegable la opción "Ícono de Fontawesome".
- Menú link: Busque la URL de la opción a la que desea vincular la entrada y copie todo después del nombre del sitio web (admin/labels/sa/view en nuestro caso):
Haga clic en el botón Crear para verificar que se agregó la nueva entrada del menú de la encuesta:
Consulte el menú de la encuesta para verificar que la entrada del menú de la encuesta sea funcional:
Opciones avanzadas - entradas de menú
Al crear o editar una entrada de menú, es posible que encuentre en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo el botón Alternar opciones avanzadas. Los siguientes campos adicionales se mostrarán una vez que haga clic en él:
- Acción
- Plantilla
- Partial
- ' Clases'
- Datos
- Obtener método de datos
- Idioma
Una vez realizadas las ediciones, no olvide hacer clic en Guardar.