Scale export/es: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Esto se utiliza únicamente para exportación de SPSS. Este atributo anula la escala predeterminada calculada por SPSS. Para saber qué hac..." |
Maren.fritz (talk | contribs) Created page with "Categoría:Configuración de preguntasCategoría:Otras opciones de preguntas" |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Esto se utiliza únicamente para [[Exportar resultados#SPSS_export|exportación de SPSS]]. Este atributo anula la escala predeterminada calculada por SPSS. Para saber qué hacen las diferentes escalas de medición, [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_24.0.0/spss/base/dataedit_define_variable_measurement.html lea la documentación de SPSS relacionada]. | Esto se utiliza únicamente para [[Exportar resultados#SPSS_export|exportación de SPSS]]. Este atributo anula la escala predeterminada calculada por SPSS. Para saber qué hacen las diferentes escalas de medición, [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_24.0.0/spss/base/dataedit_define_variable_measurement.html lea la documentación de SPSS relacionada]. | ||
''' | '''Opciones Disponibles''' | ||
* | *¡Predeterminado (predeterminado) | ||
* | *¡Nominal | ||
*Ordinal | *Ordinal | ||
* | *Escala | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Categoría:Configuración de preguntas]][[Categoría:Otras opciones de preguntas]] |
Latest revision as of 15:18, 4 September 2023
Tipo de escala de exportación de SPSS (scale_export)
Descripción
Esto se utiliza únicamente para exportación de SPSS. Este atributo anula la escala predeterminada calculada por SPSS. Para saber qué hacen las diferentes escalas de medición, lea la documentación de SPSS relacionada.
Opciones Disponibles
- ¡Predeterminado (predeterminado)
- ¡Nominal
- Ordinal
- Escala
Categoría:Configuración de preguntasCategoría:Otras opciones de preguntas