Display chart/nl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== | ===Toon diagram (display_chart)=== | ||
'''Beschrijving''' | '''Beschrijving''' | ||
Line 13: | Line 13: | ||
* De instelling [[Presentation/nl#Paneel presentatie|Toon diagrammen]] op hetzelfde paneel. | * De instelling [[Presentation/nl#Paneel presentatie|Toon diagrammen]] op hetzelfde paneel. | ||
*Het attribuut [[QS:public_statistics/nl|openbare statistieken]], en | *Het attribuut [[QS:public_statistics/nl|openbare statistieken]], en | ||
*het attribuut tonen | *het attribuut tonen diagram bij de vraag. | ||
</div> | |||
Latest revision as of 21:15, 20 May 2018
Toon diagram (display_chart)
Beschrijving
De beheerder kan met dit attribuut bepalen of een diagram met de resultaten van de enquête bij deze vraag getoond moeten worden aan de respondent na het afronden van de enquête door de respondent.

- De instelling Openbare statistieken op het paneel Presentatie & Navigatie
- De instelling Toon diagrammen op hetzelfde paneel.
- Het attribuut openbare statistieken, en
- het attribuut tonen diagram bij de vraag.
Beschikbare opties
- Aan
- Uit (standaard)