Display chart/nl: Difference between revisions
From LimeSurvey Manual
Created page with "===Tonen grafiek (display_chart)===" |
No edit summary |
||
(21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
=== | ===Toon diagram (display_chart)=== | ||
''' | '''Beschrijving''' | ||
De beheerder kan met dit attribuut bepalen of een diagram met de resultaten van de enquête bij deze vraag getoond moeten worden aan de respondent na het afronden van de enquête door de respondent. | |||
<div class="simplebox">[[File:help.png]] ''' | <div class="simplebox">[[File:help.png]] '''NB:''' Om de diagram te tonen op de laatste pagina moeten de volgende opties zijn ingeschakeld: | ||
*[[Presentation# | * De instelling [[Presentation/nl#Paneel presentatie|Openbare statistieken]] op het paneel Presentatie & Navigatie | ||
*[[Presentation# | * De instelling [[Presentation/nl#Paneel presentatie|Toon diagrammen]] op hetzelfde paneel. | ||
*[[QS:public_statistics| | *Het attribuut [[QS:public_statistics/nl|openbare statistieken]], en | ||
* | *het attribuut tonen diagram bij de vraag. | ||
</div> | |||
''' | '''Beschikbare opties''' | ||
* | *Aan | ||
* | *Uit (standaard) | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[Category:Question Settings]][[Category:Question Statistics | [[Category:Question Settings/nl]][[Category:Question Statistics Options]] |
Latest revision as of 21:15, 20 May 2018
Toon diagram (display_chart)
Beschrijving
De beheerder kan met dit attribuut bepalen of een diagram met de resultaten van de enquête bij deze vraag getoond moeten worden aan de respondent na het afronden van de enquête door de respondent.

- De instelling Openbare statistieken op het paneel Presentatie & Navigatie
- De instelling Toon diagrammen op hetzelfde paneel.
- Het attribuut openbare statistieken, en
- het attribuut tonen diagram bij de vraag.
Beschikbare opties
- Aan
- Uit (standaard)