Search results
- [[Responses/ja|回答]]は、アンケートが有効になっている場合にのみ利用できます。 LimeSurveyの統計は、'''エキスパートモード'''または'''シンプルモード'''のいずれかで表示できます。[[Statistics/ja|統計]]ボタンをクリックすると既定では、'''エキスパートモード'''が表示されます。 ...20 KB (590 words) - 05:54, 1 January 2023
- ...]]の管理を容易にするために、[[Surveys - introduction/ja#アンケートグループ|アンケートグループ]]機能 {{NewIn/ja|3.0}} を最近追加しました 。 '''[[Surveys - introduction/ja#アンケート作成|アンケート作成]]'''のページにアクセスするには 2 つの方法があります。 ...45 KB (1,221 words) - 03:22, 6 September 2023
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|はじめに - 質問グループ]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|アンケートツールバー設定]] ...23 KB (1,434 words) - 20:05, 15 August 2024
- ...=''>Tämä käsikirja on Wiki - kirjaudu vain sisään LimeSurvey.org-tililläsi ja aloita muokkaaminen!</span> #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Johdanto - Kysymysryhmät]] ...21 KB (2,264 words) - 20:04, 15 August 2024
- ...>See käsiraamat on Wiki – logige lihtsalt oma LimeSurvey.org kontoga sisse ja alustage redigeerimist!</span> #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Sissejuhatus – Küsimuste rühmad]] ...21 KB (2,383 words) - 20:04, 15 August 2024
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Introductie - Vraaggroepen]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|Enquête taakbalk opties]] ...21 KB (2,334 words) - 15:53, 15 October 2024
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Inledning - Frågegrupper]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|Alternativ för enkätverktygsfältet]] ...21 KB (2,512 words) - 20:04, 15 August 2024
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Introduktion - Spørgegrupper]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|Indstillinger for undersøgelsesværktøjslinje]] ...21 KB (2,536 words) - 20:05, 15 August 2024
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Inleiding - Vraaggroepe]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|Opname nutsbalk opsies]] ...21 KB (2,341 words) - 20:05, 15 August 2024
- #[[Question groups - introduction/{{PAGELANGUAGE}}|Einführung - Fragegruppen]] #[[Survey toolbar options/{{PAGELANGUAGE}}|Optionen der Umfrage-Symbolleiste]] ...21 KB (2,306 words) - 20:05, 15 August 2024
- ...e de liste déroulante. Si vous avez une question qui possède de nombreuses options de réponse, cela peut être dérangeant voir conte-productif pour le particip ...combien de réponses seront affichées avant de répéter les entêtes pour la question. Une bonne valeur pour ce paramètre tourne autour de 15. Si vous ne souhait ...25 KB (4,066 words) - 20:28, 9 June 2013